新闻资讯 / News
联系我们 / Connect
名称:云南恒业工程造价咨询有限公司
地址:昆明市西坝路与西华北路交叉口钻石广场7楼702号
电话:0871-63606611
      
      
当前位置:网站首页>新闻资讯
新闻资讯

昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围中标公示

发布时间:2017-01-08    点击:1342次

信息来源:昆明市公共资源交易中心

https://www.kmggzy.com/Jyweb/ZFCGZBJGGSViewNew.aspx?isBG=1&guid=43935a2e-1ba2-42fd-bc02-c730628189e2&subType2=14&subType=2&type=%e4%ba%a4%e6%98%93%e4%bf%a1%e6%81%af&area=1&xxlb=%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%BF%A1%E6%81%AF


昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围中标公示


【发布时间:2016-12-06 14:02 阅读次数:467】
进场交易编号:KMPL2016110357
评审日期:2016-12-02
采购人 昆明市盘龙区审计局 联系电话 65616992
采购人地址
采购代理机构 昆明晨晟招标有限责任公司 联系电话 0871-68338999
采购代理机构地址
采购项目名称 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标
行业主管部门 项目编号 KCFZ-2016-1242
公示开始时间 2016-12-06 14:02 公示结束时间
采购公告日期 合同履行日期
开标(谈判、询价)时间 :2016年12月2日9:30 开标地点 昆明市公共资源交易中心(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼3楼)。
中标供应商 企业代码 包号 地址 采购货物(服务)明细名称 数量 采购预算(元) 中标金额(元)
第一中标候选人 云南子午线工程造价咨询有限公司||云南云上会计师事务所(普通合伙) 91530103799865602B 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 49.00
第二中标候选人 云南天一工程造价咨询有限公司||上会会计师事务所(特殊普通合伙) 91530000745280887N 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 45.00
第三中标候选人 云南恒业工程造价咨询有限公司||云南中信会计师事务所有限公司 91530102683674388F 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第四中标候选人 昆明东陆工程造价咨询有限公司||云南中庆会计师事务所有限公司 91530100745299959D 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第五中标候选人 中国建设银行股份有限公司云南省分行||云南天鉴会计师事务所有限公司 91530000622608301K 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第六中标候选人 昆明中天正和工程造价咨询有限公司||云南中天正和会计师事务所有限公司 915301007312194282 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第七中标候选人 四川开元工程项目管理咨询有限公司||北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 91510000754739522T 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 35.00
第八中标候选人 云南耕耘工程造价咨询事务所有限公司||云南耕耘会计师事务所有限公司 915300007273215260 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 41.00
第九中标候选人 昆明中银工程造价咨询有限公司||昆明中意银会计师事务所有限公司 915301007380765890 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第一十中标候选人 云南平商工程造价咨询有限公司||云南融欣会计师事务所有限公司 91530100799867333K 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第一十一中标候选人 云南永盛工程造价咨询有限公司||云南永盛会计师事务所 915301126765548045 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第一十二中标候选人 云南平元工程造价咨询有限公司||云南平云会计师事务所有限公司 91530103693096948C 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 45.00
第一十三中标候选人 云南高路工程造价咨询有限公司||云南华瑞信会计师事务所有限公司 91530102795193896U 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 30.00
第一十四中标候选人 云南中立工程造价咨询有限公司 915301007312198907 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 45.00
第一十五中标候选人 云南帮克工程造价咨询有限公司||云南帮克会计师事务所(普通合伙) 91530000916550192P 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 28.00
第一十六中标候选人 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司||云南云岭天成会计师事务所有限公司 91530000713412099B 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 45.00
第一十七中标候选人 昆明新迪工程造价咨询有限公司||云南卓尔会计师事务所有限公司 915301007452794050 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第一十八中标候选人 华审(北京)工程造价咨询有限公司||北京华审会计师事务所有限公司 911101087577049074 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 40.00
第一十九中标候选人 昆明晨翔工程造价咨询有限公司 91530100753589569D 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 26.00
第二十中标候选人 昆明和信工程造价咨询有限公司 915301007452752951 1 昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计资格入围招标 1 20.00 38.00
采购文件 (招标)昆明市盘龙区审计局聘请社会专业机构参与政府投资建设项目审计入围招标.ZCZBJ
备注 1、"中标金额(元)"为中标下浮率(%) 2、“采购预算(元)”上限价:下浮20%


服装招标 消防招标 家具招标 医疗招标 安防招标 公安警察招标 交通公路招标 环保招标 园林绿化招标 电梯招标 机电设备招标 水利招标 仪器招标 食堂招标 物业招标